<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Eduardo Sojo &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://eduardosojo.com/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduardosojo.com</link>
	<description>.NET &#124; Azure &#124; Powershell &#124; PHP &#124; SQL &#124; Otros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='eduardosojo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fe20f65f00e64a6e27e8e357b61c3e48?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog de Eduardo Sojo &#187; PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://eduardosojo.com/osd.xml" title="Blog de Eduardo Sojo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://eduardosojo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kits de entrenamiento sin costo</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint2010]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Están disponibles a la fecha 07/2011 una serie de training kits disponibles para descargar y usar en tecnologías Microsoft y no Microsoft<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=506&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evento #innovait : Presentaciones</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/11/15/evento-innovait-presentaciones/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/11/15/evento-innovait-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Luego de finalizado el evento InnovaIT, en el cual tuve la oportunidad de dar un par de charlas, acá les dejo los links para su descarga<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=314&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/11/15/evento-innovait-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WordPress usando SQL Server como base de datos</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/06/08/wordpress-usando-sql-server-como-base-de-datos/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/06/08/wordpress-usando-sql-server-como-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[WebPI]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible una versión de Wordpress con capacidades de uso de SQL Server como repositorio de datos<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=302&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/06/08/wordpress-usando-sql-server-como-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/wp%2Bmicrosoft.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">wp+microsoft</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Implementando WinCache en CMS y apps basadas en PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/05/03/implementando-wincache-en-cms-y-apps-basadas-en-php/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/05/03/implementando-wincache-en-cms-y-apps-basadas-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[WinCache]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[WinCache permite mejorar la velocidad y rendimiento de PHP sobre Windows. Está basado en un driver para PHP y puede ser usado por los programadores en sus aplicaciones para mejorar el rendimiento y hacer uso de este cache. Grandes aplicaciones de PHP ya pueden hacer uso de este componente, algunas de ellas...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=296&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/05/03/implementando-wincache-en-cms-y-apps-basadas-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consumiendo datos de SQL Server Reporting Services desde PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/04/09/sql-server-reporting-services-desde-php/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/04/09/sql-server-reporting-services-desde-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en Codeplex un nuevo SDK el cual facilitará la interacción de aplicaciones PHP con SQL Server Reporting Services. Este nueva aplicación ofrece una API sencilla para interoperar con SQL Server Reporting Services, dando acceso a las funciones más comunes como...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=283&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/04/09/sql-server-reporting-services-desde-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogs.msdn.com/blogfiles/interoperability/WindowsLiveWriter/SQLServerReportingServicesSDKforPHPaddin_EA21/Architecture_3.png" medium="image">
			<media:title type="html">Arquitectura SSRS SDK para PHP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entendiendo Open Data (oData)&#8230; Primeros pasos</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/04/07/entendiendo-open-data-primeros-pasos/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/04/07/entendiendo-open-data-primeros-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[oData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ya se empieza a escuchar de Open Data... protocolo web el cual permite consultar y actualizar información a través de mecanismos que habilitan estas capacidades usando tecnologías web como HTTP, Atom Publishing Protocol (AtomPub) y JSON<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=278&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/04/07/entendiendo-open-data-primeros-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.odata.org/images/OData_logo_MS_small.png" medium="image">
			<media:title type="html">Open Data</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How To: Construir un servidor web con IIS7.5 Server Core (III)</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/03/08/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-iii/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/03/08/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[ServerCore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[En esta tercera entrega, se habla de cómo habilitar las funcionalidades internas de cache para IIS7.5 y Windows Cache Extension para PHP<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=249&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/03/08/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentación Webcast: Configurando Servidores web interoperables</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/03/04/presentacion-webcast-configurando-servidores-web-interoperables/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/03/04/presentacion-webcast-configurando-servidores-web-interoperables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Presentación acerca de "Configurando Servidores web interoperables con Windows Server 2008 R2 Server Core" utilizada en Webcasts del 3 de Marzo de 2010<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=258&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/03/04/presentacion-webcast-configurando-servidores-web-interoperables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How To: Configurar Framework KumbiaPHP en IIS 7.x</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/03/01/how-to-configurar-framework-kumbiaphp-en-iis-7-x/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/03/01/how-to-configurar-framework-kumbiaphp-en-iis-7-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[KumbiaPHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Cómo configurar el Framework KumbiaPHP sobre Windows utilizando Internet Information Services 7.x (IIS) y el modulo de reescritura disponible para IIS<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=253&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/03/01/how-to-configurar-framework-kumbiaphp-en-iis-7-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Kumbiaphp_framework.png" medium="image">
			<media:title type="html">KumbiaPHP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How To: Construir un servidor web con IIS7.5 Server Core (II)</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/02/23/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-ii/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/02/23/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda entrega, se habla de cómo habilitar las tecnologías de desarrollo y scripting ASP.NET y PHP en IIS7.5 en Windows Server 2008 R2 Server Core<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=227&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/02/23/how-to-construir-un-servidor-web-con-iis7-5-server-core-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentación: Todo acerca de PHP sobre IIS/Windows&quot;</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/02/18/presentacion-todo-acerca-de-php-sobre-iiswindows/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/02/18/presentacion-todo-acerca-de-php-sobre-iiswindows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 04:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Si solo tienes tiempo para las respuestas, esta presentación te sirve para saber de forma resumida las piezas claves para ejecutar PHP sobre IIS.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=223&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/02/18/presentacion-todo-acerca-de-php-sobre-iiswindows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más recursos y ejemplos PHP-Microsoft disponibles</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ya el soporte de PHP sobre Windows y la interacción de esta tecnología de desarrollo con tecnologías Microsoft es una realidad extendida y en aumento. Hoy en día están presentes recursos que abarcan desde la configuración básica, pasando por mejores prácticas de entonación en servidores hasta consumo de servicios y tecnologías como Silverlight y Bing [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=131&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La nube, Windows Azure y PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento oficial de Windows Azure y sus capacidades como plataforma en la nube, se amplían las posibilidades para desarrolladores de colocar sus aplicaciones desarrolladas, ya no solo en ASP.NET, sino también en Java, Ruby y PHP en esta plataforma.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=33&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.microsoft.com/global/windowsazure/PublishingImages/interop.png" medium="image">
			<media:title type="html">Windows Azure Interoperability Diagram</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How To &#8211; Instalar y configurar PHP Pear en Windows Server 2008</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/08/06/how-to-instalar-y-configurar-php-pear-en-wind/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/08/06/how-to-instalar-y-configurar-php-pear-en-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP Pear]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño screencast que realicé cómo podemos configurar Pear para hacer uso de todos los paquetes disponibles en el desde nuestra instalación de PHP en Windows Server 2008. Saludos, Posted in Infraestructura, Interop, Web<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=73&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/08/06/how-to-instalar-y-configurar-php-pear-en-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diferentes php.ini para cada sitio web en IIS7</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/05/15/diferentes-php-ini-para-cada-sitio-web-en-iis7/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/05/15/diferentes-php-ini-para-cada-sitio-web-en-iis7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP.ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Una vez configurado PHP via FastCGI para IIS7, Paso 1: Abrir la consola de administración de IIS7 (puedes hacerlo escribiendo inetmgr en la barra de busqueda rápida) e ingresar en Ajustes de FastCGI (en inglés FastCGI settings). Previamente debes tener instalado el pack de administración para IIS7 que lo puedes descargar de forma gratuita AQUI. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&#038;blog=24937183&#038;post=105&#038;subd=eduardosojo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/05/15/diferentes-php-ini-para-cada-sitio-web-en-iis7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image002.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image004.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image009.png?w=286" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image011.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image010.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image016.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image017.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image019.png?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2009/05/image021.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>How To: Desarrollar modulos HTTP con .NET en IIS7 y usarlos desde PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/05/03/how-to-desarrollar-modulos-http-con-net-en-iis7-y-usarlos-desde-php/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/05/03/how-to-desarrollar-modulos-http-con-net-en-iis7-y-usarlos-desde-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
