<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Eduardo Sojo</title>
	<atom:link href="http://eduardosojo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduardosojo.com</link>
	<description>.NET &#124; Azure &#124; Powershell &#124; PHP &#124; SQL &#124; Otros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='eduardosojo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fe20f65f00e64a6e27e8e357b61c3e48?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog de Eduardo Sojo</title>
		<link>http://eduardosojo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://eduardosojo.com/osd.xml" title="Blog de Eduardo Sojo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://eduardosojo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Creando paquetes de SSIS con .NET &#8211; Creando Execute Package Task y Execute Process Task</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creandoexecute-package-task-y-execute-process-task/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creandoexecute-package-task-y-execute-process-task/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DTSX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.wordpress.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden crear paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) programáticamente con .NET, haciendo uso de las librerías que incluye SQL Server 2008. En este post se explica cómo crear Execute Package Task y Execute Process Task.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=641&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creandoexecute-package-task-y-execute-process-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/SSIS_NET_5.png" medium="image">
			<media:title type="html">SSIS_NET_exeProTask</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Creando paquetes de SSIS con .NET – Creando SQL Task y File System Task</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-sql-task-y-file-system-task/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-sql-task-y-file-system-task/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DTSX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden crear paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) programáticamente con .NET, haciendo uso de las librerías que incluye SQL Server 2008. En este post se explica cómo crear SQL Task y File System Task.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=630&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2012/01/26/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-sql-task-y-file-system-task/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/SSIS_NET_sqltask1.png" medium="image">
			<media:title type="html">SSIS_NET</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/SSIS_NET_sqltask4.png" medium="image">
			<media:title type="html">SSIS_NET_4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Creando paquetes de SSIS con .NET &#8211; Creando data flow Task y elementos internos</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2012/01/03/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-data-flow-task-y-elementos-internos/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2012/01/03/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-data-flow-task-y-elementos-internos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DTSX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden crear paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) programáticamente con .NET, haciendo uso de las librerías que incluye SQL Server 2008. En este post se explica cómo crear data flow task y sus elementos internos.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=601&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2012/01/03/creando-paquetes-ssis-con-net-creando-data-flow-task-y-elementos-internos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Borrar tablas de una base de datos SQL Server basado en un query para obtener las tablas</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/12/28/borrar-tablas-de-una-base-de-datos-sql-server-basado-en-un-query-para-obtener-las-tablas/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/12/28/borrar-tablas-de-una-base-de-datos-sql-server-basado-en-un-query-para-obtener-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Un sencillo script para armar queries dinámicamente según lo obtenido en una consulta previa. En este ejemplo lo hago con una sentencia para borrar tablas. OJO: Cuando se necesita optimizar rendimiento y manejar grandes volúmenes de datos, no se recomienda los queries dinámicos Saludos, [this post in english] Filed under: Desarrollo / Programación, Scripting<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=606&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/12/28/borrar-tablas-de-una-base-de-datos-sql-server-basado-en-un-query-para-obtener-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Creando paquetes de SSIS con .NET &#8211; Agregando elementos básicos</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/11/29/creando-paquetes-ssis-con-net-agregando-elementos-basicos/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/11/29/creando-paquetes-ssis-con-net-agregando-elementos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DTSX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden crear paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) programáticamente con .NET, haciendo uso de las librerías que incluye SQL Server 2008. En este post se explica cómo crear los paquetes y agregar los elementos básicos.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=589&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/11/29/creando-paquetes-ssis-con-net-agregando-elementos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Contenido para esta temporada</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tiempo sin bloggear aparezco nuevamente. Me ha tocado nuevos retos tecnológicos que impactarán un poco en el contenido de este blog. Para esta nueva temporada, estaré escribiendo acerca de varias tecnologías, aunque haciendo foco en las siguientes: SQL Server Transac-SQL SQL Server Integration Services Y como es habitual, Powershell y .NET También [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=555&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Usando NuGet &#8211; Crear repositorios personalizado</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/08/19/usando-nuget-crear-repositorio-servidor-personalizado/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/08/19/usando-nuget-crear-repositorio-servidor-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[NuGet]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Podemos crear repositorios personalizados para hospedar nuestros paquetes de NuGet, tanto local como remoto, de tal forma de poder compartir los paquetes en un entorno más allá de nuestras máquinas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=539&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/08/19/usando-nuget-crear-repositorio-servidor-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_settinglocalrepository.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_settinglocalrepository</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_mnp_selectingsource.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_mnp_selectingsource.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_pmc_selectingsource.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_pmc_selectingsource.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_nuget_server.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_nuget_server.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_nuget_server_structure.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_nuget_server_structure.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_hostingpage.png" medium="image">
			<media:title type="html">nuget_hostingpage.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Usando NuGet &#8211; Consumir paquetes</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/08/04/usando-nuget-consumir-paquetes/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/08/04/usando-nuget-consumir-paquetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[NuGet]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Para consumir paquetes de NuGet podemos hacerlo mediante el Manage Nuget Packages o usando el Package Manager Console.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=517&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/08/04/usando-nuget-consumir-paquetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_00.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget Package Manager Settings</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_00_1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget Package Settings</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_01.1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_02.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_03.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_04.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Usando NuGet &#8211; Crear paquetes personalizados</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/07/28/usando-nuget-crear-paquetes-personalizados/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/07/28/usando-nuget-crear-paquetes-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[NuGet]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Para crear un paquete podemos realizarlo de 2 formas, usando la linea de comando o un utilitario gráfico como NuGet Package Explorer...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=490&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/07/28/usando-nuget-crear-paquetes-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/npe.png" medium="image">
			<media:title type="html">Nuget Package Explorer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kits de entrenamiento sin costo</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint2010]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Están disponibles a la fecha 07/2011 una serie de training kits disponibles para descargar y usar en tecnologías Microsoft y no Microsoft<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=506&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Usuando NuGet &#8211; ¿Qué es NuGet?</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/07/19/usuando-nuget-que-es-nuget/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/07/19/usuando-nuget-que-es-nuget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[NuGet]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Nuget es un manejador de paquetes que permite instalar y actualizar librerías y herramientas en Visual Studio 2010. Está basado en una extensión la cual se acopla a Visual Studio ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=479&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/07/19/usuando-nuget-que-es-nuget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">NuGet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_PMC.png" medium="image">
			<media:title type="html">LPM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/nuget_LPM.png" medium="image">
			<media:title type="html">LPM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: Pinned sites</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/05/23/internet-explorer-9-pinned-sites/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/05/23/internet-explorer-9-pinned-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Pinned sites es una característica presente en Internet Explorer 9 que permite integrar nuestros sitios web con el escritorio de Windows 7. Permite colocar en el escritorio...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=14&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/05/23/internet-explorer-9-pinned-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eduardosojo.files.wordpress.com/2011/07/ic4321911.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pinnedsites</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evento virtual: Cloud Power</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/05/13/evento-virtual-cloud-power/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/05/13/evento-virtual-cloud-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Por acá me llegó una invitación al evento virtual Cloud Power , el cual se realizará el día 17 de Mayo de 2011 . El evento está dividido en dos escenarios según tu perfil, Microsoft Technet para infraestructura y Microsoft MSDN para desarrolladores. Abajo más información. Para más información del evento pueden visitar el siguiente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=338&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/05/13/evento-virtual-cloud-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/cloud_power_header.png" medium="image">
			<media:title type="html">cloud_power_header</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/cloud_power_footer.png" medium="image">
			<media:title type="html">cloud_power_footer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evento: Apertura e Interoperabilidad</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/05/02/evento_apertura_e_interop/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/05/02/evento_apertura_e_interop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Hola, por acá me llega la invitación a un evento de interoperabilidad que se realizará en varias ciudades de Venezuela en el mes de Mayo. A continuación los detalles: Ciudades y locaciones: Maracaibo &#8211; 9 de Mayo de 2011 Barquisimeto &#8211; 10 de Mayo de 2011 Puerto Ordaz &#8211; 19 de Mayo de 2011 Porlamar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=332&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/05/02/evento_apertura_e_interop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/apertura_e_interop_header.png" medium="image">
			<media:title type="html">apertura_e_interop_header</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How to: configurar valores de proxy usando powershell</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/04/05/how-to-configurar-valores-de-proxy-usando-powershell/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/04/05/how-to-configurar-valores-de-proxy-usando-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[En muchos casos se necesita configurar los valores del proxy según donde estemos conectados, escenario muy típico en el trabajo o cuando visitamos clientes con distintas políticas de acceso a internet. Vivido este escenario, decidí crear un pequeño script en powershell el cual pueda ejecutar para configurar todos los valores necesarios de forma rápida.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=320&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/04/05/how-to-configurar-valores-de-proxy-usando-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
