<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Eduardo Sojo &#187; General</title>
	<atom:link href="http://eduardosojo.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduardosojo.com</link>
	<description>.NET &#124; Azure &#124; Powershell &#124; PHP &#124; SQL &#124; Otros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='eduardosojo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/fe20f65f00e64a6e27e8e357b61c3e48?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog de Eduardo Sojo &#187; General</title>
		<link>http://eduardosojo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://eduardosojo.com/osd.xml" title="Blog de Eduardo Sojo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://eduardosojo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Contenido para esta temporada</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tiempo sin bloggear aparezco nuevamente. Me ha tocado nuevos retos tecnológicos que impactarán un poco en el contenido de este blog. Para esta nueva temporada, estaré escribiendo acerca de varias tecnologías, aunque haciendo foco en las siguientes: SQL Server Transac-SQL SQL Server Integration Services Y como es habitual, Powershell y .NET También [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=555&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/10/30/contenido-para-esta-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kits de entrenamiento sin costo</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint2010]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardosojo.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Están disponibles a la fecha 07/2011 una serie de training kits disponibles para descargar y usar en tecnologías Microsoft y no Microsoft<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=506&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2011/07/27/kits-de-entrenamiento-sin-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Volviendo a la vida digital&#8230;.</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/09/21/volviendo-a-la-vida-digital/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/09/21/volviendo-a-la-vida-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Despues de unas merecidas vacaciones y luego de haber decidido volver a mis andanzas como desarrollador, retomo mi blog con más información técnica, buenas practicas, vivencias y escenarios reales de implementación. A partir de aquí, una nueva temporada&#8230; Nos leemos. Filed under: General<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=308&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/09/21/volviendo-a-la-vida-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>eBooks técnicos que debes descargar</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/04/14/ebooks-tecnicos-que-debes-descargar/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/04/14/ebooks-tecnicos-que-debes-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo Microsoft Press libera eBooks de sus títulos o partes de ellos, cuatro interesantes para descargar...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=291&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/04/14/ebooks-tecnicos-que-debes-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentación: Mercadea tu idea 2.0</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/02/10/presentacion-mercadea-tu-idea-2-0/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/02/10/presentacion-mercadea-tu-idea-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tuve la oportunidad de participar como expositor en el evento "Mercadea tu idea 2.0", realizado los días 8 y 9 de Febrero en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Tuve la oportunidad de conversar referente a "Internet como plataforma para el emprendedor" y a continuación les dejo la presentación utilizada...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=184&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/02/10/presentacion-mercadea-tu-idea-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más recursos y ejemplos PHP-Microsoft disponibles</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo / Programación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardosojo.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ya el soporte de PHP sobre Windows y la interacción de esta tecnología de desarrollo con tecnologías Microsoft es una realidad extendida y en aumento. Hoy en día están presentes recursos que abarcan desde la configuración básica, pasando por mejores prácticas de entonación en servidores hasta consumo de servicios y tecnologías como Silverlight y Bing [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=131&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2010/01/11/mas-recursos-y-ejemplos-php-microsoft-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La nube, Windows Azure y PHP</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento oficial de Windows Azure y sus capacidades como plataforma en la nube, se amplían las posibilidades para desarrolladores de colocar sus aplicaciones desarrolladas, ya no solo en ASP.NET, sino también en Java, Ruby y PHP en esta plataforma.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=33&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/11/30/la-nube-windows-azure-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.microsoft.com/global/windowsazure/PublishingImages/interop.png" medium="image">
			<media:title type="html">Windows Azure Interoperability Diagram</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interoperabilidad&#8230; abriendo espacios para fuentes y escenarios mixtos</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/09/30/interoperabilidad-abriendo-espacios-para-fuen/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/09/30/interoperabilidad-abriendo-espacios-para-fuen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La interoperabilidad toma fuerza a medida que crece la diversidad tecnológica en el mundo. En Venezuela, hoy en día existe un ecosistema muy surtido tecnológicamente hablando y muchas empresas involucradas en este ecosistema. Si bien la diversidad tecnológica es un hecho, la necesidad de que esas distintas tecnologías se comuniquen también lo es y, es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=36&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/09/30/interoperabilidad-abriendo-espacios-para-fuen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/image005.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pilares de escenarios de interoperabilidad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dl.dropbox.com/u/7350062/image006.png" medium="image">
			<media:title type="html">image006</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Eres una empresa de desarrollo de soluciones web?, WebsiteSpark es para tí</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/09/24/eres-una-empresa-de-desarrollo-de-soluciones/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/09/24/eres-una-empresa-de-desarrollo-de-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 24 de Septiembre de 2009 Scott Guthrie (Vice presidente de la división de desarrollo &#8211; Microsoft) ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa por parte de Microsoft a nivel mundial para el apoyo a desarrolladores/diseñadores independientes y a empresas de desarrollo web que armen soluciones con Silverlight, ASP.NET, Expression, Sharepoint y PHP&#8230;. PHP??? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=29&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/09/24/eres-una-empresa-de-desarrollo-de-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2 Training kit disponible para descarga</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/07/23/windows-server-2008-r2-training-kit-disponibl/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/07/23/windows-server-2008-r2-training-kit-disponibl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha publicado recientemente un nuevo training kit para la versión más reciente de Windows Server. Este nuevo training kit aborda diferentes tópicos en escenarios simultaneos de desarrollo tanto en clientes como en servidores, algunos de ellos son: Escalabilidad de la plataforma Virtualización Escenarios combinados con Windows 7 Administración de energía Para descargarlo puedes seguir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=79&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/07/23/windows-server-2008-r2-training-kit-disponibl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>How To: Administrar IIS7 de forma remota (Screencast)</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/07/16/how-to-administrar-iis7-de-forma-remota-scree/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/07/16/how-to-administrar-iis7-de-forma-remota-scree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo escribí un artículo haciendo referencia a cómo podíamos configurar IIS para ser administrado de forma remota, acá les dejo este tópico en formato screencast (video). Pueden conseguir la versión escrita en este post de mi blog http://eduardosojo.com/how-to-administrar-iis7-de-forma-remota Posted in General, Infraestructura<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=82&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/07/16/how-to-administrar-iis7-de-forma-remota-scree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aprende más de interoperabilidad de la mano de MVA</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/07/09/aprende-mas-de-interoperabilidad-de-la-mano-d/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/07/09/aprende-mas-de-interoperabilidad-de-la-mano-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interop]]></category>
		<category><![CDATA[MVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de interoperabilidad cuando nos referimos a tecnologías ya es algo cada vez más común, en distintos escenarios que van desde el Web hasta escenarios complejos de productividad empresarial. A medida que la tecnología va avanzando nuestro necesidad de aprendizaje también lo hace y MVA tambien En la Academia Virtual Microsoft se encuentra una carrera orientada a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=91&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/07/09/aprende-mas-de-interoperabilidad-de-la-mano-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kits de entrenamiento de Tecnologías Microsoft sin costo que deberías revisar</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/06/05/kits-de-entrenamiento-de-tecnologias-microsof/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/06/05/kits-de-entrenamiento-de-tecnologias-microsof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Para todos ustedes que quieren entrenarse en tecnologías Microsoft y no tienen suficiente presupuesto o tiempo para un entrenamiento presencial, les recomiendo estos kits de entrenamiento sin un orden en específico, el orden dependerá de sus necesidades: Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit SQL Server 2008 Developer Training Kit ASP.NET MVC Training [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=97&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/06/05/kits-de-entrenamiento-de-tecnologias-microsof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Web 2.0 como canal de servicios</title>
		<link>http://eduardosojo.com/2009/05/03/la-web-20-como-canal-de-servicios/</link>
		<comments>http://eduardosojo.com/2009/05/03/la-web-20-como-canal-de-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[S+S]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:81/eduardosojo.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad es una realidad el impacto que internet ha tenido en la sociedad y los nuevos modelos de negocios que se han establecido en torno a esto. Basado en una experiencia de usuario mejorada y enriquecida con elementos visuales y funcionales, base de la web 2.0 (la cual se apalanca en conceptos como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardosojo.com&amp;blog=24937183&amp;post=24&amp;subd=eduardosojo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardosojo.com/2009/05/03/la-web-20-como-canal-de-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f144dd12f76301d958e60c0fb9d9c980?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardosojo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
